- 企業情報
- 世界での事業展開
一日に44億回。 これはP&G製品が、世界180カ国以上の人々の暮らしの中で役立てられている回数です。パンパース、アリエール、ファブリーズ、ジレット、パンテーン、ウエラ、SK-II、ブラウン、アイムスなど、高い価値と品質をもつ幅広い製品ブランドが、世界の人々から信頼され、愛されています。80カ国以上で働く社員一人ひとりが、お客様の暮らしをよりよいものにするために、日々努力しています。
| 設立 | 1837年 |
| 米国本社 | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー |
| 米国本社所在地 | 米国オハイオ州シンシナティ |
| 総従業員数 | 約129,000人 |
| 事業拠点 | 約80ヵ国 |
詳しくは米国本社ウェブサイト(英語)をご覧下さい。 http://www.pg.com/
| 事業セグメント | 製品カテゴリー |
|---|---|
| ビューティー事業 | 化粧品、女性用制汗・デオドラント剤、女性用パーソナルクレンジング、女性用かみそり・替刃、ヘアケア、ヘアカラー、ヘアスタイリング、薬局チャネル製品、高級ビューティーケア、ビューティサロン向け製品、スキンケア |
| グルーミング事業 | 美容家電、家電、男性用かみそり・替刃、男性用パーソナルケア |
| ヘルスケア事業 | フェミニンケア、胃腸薬、失禁ケア、診断薬、呼吸器薬、歯ブラシ、歯磨き粉、浄水システム、その他オーラルケア |
| スナック&ペットケア事業 | ペットケア、スナック |
| ファブリック&ホームケア事業 | 洗濯補助剤、エアケア、電池、台所用洗剤、柔軟剤、洗濯用洗剤、住居用洗剤 |
| ベビーケア&ファミリーケア事業 | 赤ちゃん用おしりふき、紙おむつ、ペーパータオル、ティッシュペーパー、トイレットペーパー |



